 
			 
                             
                        HZZ-S60B的机械系统采用高精密滚珠丝杆传动机构,X、Y方向传动机构采用分体式设计,极好地解决激光切割机由于切割轨迹运动的干涉所造成的切割精度降低的问题。优秀的电气系统设计、极高的系统稳定性,配以先进的激光切割控制系统,运行更迅捷。光学系统采用高精密进口光学元件,大幅度高光反射效率及聚焦效果,大大提高激光能量控制效率。适用于触控面板、柔性显示材料、电子纸等3C数码产业及柔性显示产业各类主材及辅材切割。
| 型号 | HZZ-S60B | ||
| 激光功率 | 60W(标配,更多配置可选) | ||
| 激光源 | 美国原装金属激光源、风冷 | ||
| 激光波长 | 9.3μm(或可选) | ||
| 传动机构 | 滚珠丝杆 龙门双驱 | ||
| 运动控制 | 交流伺服控制系统 | ||
| 功率控制 | 数位式精密切割控制系统 | ||
| 聚焦镜 | 标配1.5“(或可选) | ||
| 有效工作幅面 | 600x550mm | ||
| Z轴行程 | 50mm | ||
| 切割精度 | ±0.05mm | ||
| 重复精度 | ±0.01mm | ||
| 切割平台 | 真空下吸 | ||
| 对焦方式 | 手动 | ||
| 支持文件格式 | 专业切割软件兼容dxf、plt、cnc | ||
| 操作方式 | 自带工控操作系统 | ||
| 动力规格 | 220VAC/50Hz、16A | ||
| 整机重量 | 1000kg | ||
| 外形尺寸 | L1290*W1750*H1230mm | ||
	 
